Spielpläne und Ergebnisse der Saison 2018
Herren (4er) B-Klasse Gr.02
1. TC Hochspeyer | 29.04.2018 | A | |
SV 1919 TA Miesenbach | 01.05.2018 | A | |
Tennisclub Hoppstädten 1979 e.V. | 06.05.2018 | H | |
ASC Bunker Boy's TA Brücken | 27.05.2018 | A | |
TC SW 1903 Bad Dürkheim 3 | 10.06.2018 | H | |
TC Morlautern | 17.06.2018 | H | |
|
Herren 55 (4er) A-Klasse Gr. 01
TuS TA Erfenbach | 28.04.2018 | A | |
SG Hinterweidenthal/Felsenland | 05.05.2018 | H | |
TC Klingenmünster | 12.05.2018 | H | |
TC Rot-Weiss Kaiserslautern 2 | 26.05.2018 | A | |
TC Schwarz-Weiss 1896 Landau 3 | 09.06.2015 | A | |
SG Albersweiler/Godramstein | 23.06.2018 | H | |
Damen B-Klasse Gr. 01
TC Mackenbach | 29.04.2018 | A | |
ASC Bunker Boy's TA Brücken | 01.05.2018 | H | |
TC Caesarpark Kaiserslautern | 06.05.2018 | H | |
TC Rodalben | 13.05.2018 | A | |
TC 1979 Horschbach | 10.06.2018 | H | |
Park TC Grünstadt 2 | 17.06.2018 | A | |
|